噴霧乾燥機應用領域
藥品和化妝品
可乾燥熱敏樣品,如: 乳糖、蛋白質、酶、維生素、香料等。
食品、飲料和飼料
乾燥後不失色澤及香氣,如: 濃縮果汁、蛋黃、醬油、澱粉、粹取物等。
無機化學原料
產出粉體具有優異的均勻性、流動性和分散性,如: 磁性原料、陶瓷、鐵氧體、工業化學品、樣品廢水等。
有機化學原料
可直接由液體原料製成粉沫產品,如: 表面活性劑、合成樹脂、農藥、染料、蠟等。
噴霧乾燥機產品線 (尺寸對照)
噴霧乾燥機規格
基礎型 | 小型-水溶性樣品用 | 小型-有機溶劑用 | 大容量型 | 溶劑回收裝置 | |
型號 | GB210-A | ADL311-A | ADL311S-A | DL410 | GAS410 |
最終粒徑尺寸 | Nano to about 10μm | Nano to about 100μm | 使用有機溶劑可與 GB210-A 和 ADL311S-A 結合使用。 •回收方式:冷凝器+冷凍機、R404A •回收瓶容量:2L •所需 N2 氣量:15L/h 噴霧壓力 0.1MPa •過濾器:濾芯式,過濾0.1μ * 不能連接到 ADL311-A 和 DL410。 |
||
水分蒸發量 | Max. 1,300mL/h | Max. 3,000L/h | |||
溫度設定範圍 | 40 to 220°C (inlet temp.) | 40 to 300°C (inlet temp.) | |||
送液幫補流量範圍 | 0 to 26mL/min | 0 to 70mL/min | |||
液體噴嘴 | 1A (standard) I.D. 406μm | 3 (standard) I.D. 711μm | |||
顯示語言 | 日文/英文/簡中 | ||||
自動升降 | 玻璃組件/電動升降 | - | - | ||
服務插座 | AC100V Max. 2A for stirrer | - | |||
霧化用空壓機 | 請分別準備 | ||||
外部尺寸 | 760×420×1350mm | 580×420×1125mm | 1,060×580×1750mm | 700×950×1500mm | |
重量 | Approx. 110Kg | Approx. 80Kg | Approx. 180Kg | Approx. 130Kg | |
電源 | AC200V 16A(20A), AC220V 17A, AC240V 18A *Terminal switching | AC200V 24A(30A) | AC200~240V 5A(15A) | ||
連接GAS410 | ● | - | ● | - | - |
Yamato各類實驗室儀器設備 |
||
---|---|---|
烘箱 | 高溫爐 | 培養箱 | 減壓濃縮縮機 |
高溫高壓滅菌釜 | 恆溫水浴槽 | 水氣捕捉器|冷凝器|凍乾機 |
冰水循環機 | 實驗室攪拌機|振盪器 | 噴霧乾燥機 |
檢測儀器 | Pipette清洗機 |