GeneSafe 液態氮生物樣品儲存桶
產品特點
- 採高強度、輕量化鋁合金材質,一體成型設計,提升整體結構強度與精度。
- 上蓋可上鎖,確保樣品存儲安全。
- 型號多樣,容量涵蓋35L至175L,滿儲存架手把採顏色區分設計。
- 標配萬向輪座、儲存架及凍存盒,開箱即用。
- 可選配液位與溫度監控系統、自動加液系統及多樣化儲存架,提升操作效率與管理便利性。
產品規格
| 型 號 | GS-750 | GS-900 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效容積(L)有效容積(L) | 35.5 | 50 | ||||
| 口徑(mm)口徑(mm) | 125 | 125 | ||||
| 靜態液態氮蒸發量(L/D) | 0.36 | 0.43 | ||||
| 靜態液態氮保存期(d) | 99 | 115 | ||||
| 樣品儲存量 | ||||||
| 方型儲存架 | 盒式儲存架數量/層數 | 6/5 | 6/6 | |||
| 儲存架尺寸(mm) | 82x84 | 82x84 | ||||
| 凍存盒規格/尺寸(mm) | 76x76 | 76x76 | ||||
| 2ml凍管數量 | 750 | 900 | ||||
| 25ml | 匣式儲存架數量/層數 | 18/2 | 18/3 | |||
| 25ml卡匣數量 | 36 | 54 | ||||
| 25ml多個 | 匣式儲存架數量/層數 | 7/2 | 7/3 | |||
| 卡匣併列數量 | 4 | 4 | ||||
| 25ml卡匣數量 | 56 | 84 | ||||
| 液態氮桶尺寸 | ||||||
| 高度(mm) | 755 | 800 | ||||
| 外徑(mm) | 451 | 498 | ||||
| 空桶重量-不含儲存架(Kg) | 15.07 | 21.47 | ||||
| 空桶重量-含儲存架(Kg) | 19.50 | 27.00 | ||||
| 配 件 | ||||||
| 鎖蓋 | ● | ● | ||||
| 保護套 | ● | ● | ||||
| 智能監控系統 | ○ | ○ | ||||
| 萬向輪座 | ○ | ○ | ||||
| 儲存架 | ●6個 | ●6個 | ||||
| ●標配 ○選配 | ||||||







