YAMATO DKL系列烘箱規格
Yamato標準型恆溫循環烘箱,操作簡單,定溫運行及自動停止運行均可實現。
型號 | DKL301C DKL311C |
DKL401C DKL411C |
DKL601C DKL611C |
方式 | 強制送風循環 | ||
溫度範圍 | 室溫+10~260℃ | ||
控溫精度 | ±1℃(at260℃) | ||
均溫性 | ±2.5℃(at260℃) | ||
升溫速度 | 約90分鐘(室溫~260℃) | ||
內裝 | 不鏽鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板,外覆耐化性烤漆 | ||
隔熱材 | 玻璃棉 | ||
加熱器 | 不鏽鋼加熱管 | ||
0.8KW | 1.2KW | 1.5KW | |
送風機扇葉/馬達 | 多翼式送風機,馬達10W×1 | ||
引線孔 | 內徑30mm(右側面1個) | ||
排氣口 | 內徑30mm×2,上面 | ||
溫度控制方式 | PID控制 | ||
溫度設定方式 | 通過功能表鍵及上下鍵實現數位設定 | ||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:紅色4位元LED,數位顯示 | ||
設定溫度顯示:綠色4位元LED,數位顯示 | |||
計時器 | 1分~99小時59分 | ||
運行功能 | 定溫運行、自動停止運行 | ||
附加功能 | 偏差修正功能、參數鎖功能 | ||
感測器 | 溫度調節器:K type熱電偶式,過溫保護用:液壓獨立過熱防護裝置 | ||
安全裝置 | 自我診斷功能、獨立感溫線過溫保護、過電流電源自動跳脫 | ||
內尺寸(寬×深×高mm) | 310×310×310 | 450×450×450 | 610×500×500 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 410×450×680 | 560×600×820 | 710×650×880 |
內容積 | 27L | 90L | 150L |
擱板承重 | 15kg/層 | ||
電源(50/60Hz) 額定電流 |
AC115V 7.5A/ AC220V 4A | AC115V 11A/ AC220V 6A | AC115V 13.5A / AC220V 7.5A |
重量 | 約35kg | 約50kg | 約65kg |
擱板 | 不鏽鋼衝壓網板X2 |
Yamato各類實驗室儀器設備 |
||
---|---|---|
烘箱 | 高溫爐 | 培養箱 | 減壓濃縮縮機 |
高溫高壓滅菌釜 | 恆溫水浴槽 | 水氣捕捉器|冷凝器|凍乾機 |
冰水循環機 | 實驗室攪拌機|振盪器 | 噴霧乾燥機 |
檢測儀器 | Pipette清洗機 |