YAMATO DH系列高溫精密烘箱
產品特點
-
最高工作溫度500℃的大容量精密烘箱
-
具備 定值運行 / 程式運行 / 自動開始 / 自動停止 等功能
-
內建 3 段 30 步驟 的程式控制器,並支援程序重複運轉功能
-
附加功能選單可設定過溫保護、按鍵鎖定、校正偏差補償等安全操作
-
透過排氣風門可快速排氣,並有效加速箱內冷卻
產品規格
| 型號 | DH450C | DH650C | DH850C |
| 方式 | 強制送風循環和換氣 | ||
| 溫度範圍 | 室溫+10~500℃ | ||
| 控溫精度 | ±0.2℃(at300℃),±0.5℃(at500℃) | ||
| 升溫速度 | 約60分鐘(室溫~500℃) | 約80分鐘(室溫~500℃) | |
| 內裝 | 不鏽鋼板 | ||
| 外裝 | 冷軋鋼板,外覆耐化性烤漆 | ||
| 加熱器 | 6.0KW | 7.8KW | 9.0KW |
| 溫度控制方式 | 3段PID控制 | ||
| 溫度設定方式 | 通過功能表鍵及上下鍵實現數位設定 | ||
| 溫度表示方式 | 測定溫度顯示:綠色4位元LED,數位顯示 | ||
| 設定溫度顯示:紅色4位元LED,數位顯示 | |||
| 計時器 | 1 分-99 小時 59 分以及 100 小時-999.5 小時 | ||
| 運行功能 | 定溫運轉、程序運轉、自動停止運轉、自動啟動運轉 | ||
| 附加功能 | 校正補償功能、按鍵鎖定功能、停電補償功能測 | ||
| 感測器 | K type熱電偶式 | ||
| 安全裝置 | 自我診斷功能(溫度感應器異常、加熱器異常、SSR 短路、自動過熱保護異常)、 漏電斷路器、獨立過熱保護裝置 |
||
| 內尺寸(寬×深×高mm) | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 |
| 外尺寸(寬×深×高mm) | 1200×800×1150 | 1350×950×1300 | 1550×1150×1500 |
| 排氣口 | 內徑50mm,背面 | ||
| 擱板數量 | 不鏽鋼衝壓網板X3 | ||
| 擱板承重 | 30kg/層 | ||
| 電源(60Hz) 額定電流 |
AC220V 30A 單相 | AC380V 12.5A 三相 | AC380V 15A 三相 |
| 重量 | 約160kg | 約250kg | 約320kg |
| 內容積 | 91L | 216L | 512L |
Yamato各類實驗室/產業儀器設備 |
||
|---|---|---|
| 烘箱 | 高溫爐 | 培養箱 | 減壓濃縮縮機 |
| 高溫高壓滅菌釜 | 恆溫水浴槽 | 水氣捕捉器|冷凝器|凍乾機 |
| 冰水循環機 | 實驗室攪拌機|振盪器 | 噴霧乾燥機 |
| 檢測儀器 | Pipette清洗機 | |







