實驗室液態氮生物樣品儲存桶

編號:GeneSafe 3600 / 4800/ 6000
GeneSafe系列液態氮桶專為生物樣品儲存而設計,適用於生物醫學、研究領域。液態氮桶容量大,佔據空間小,液態氮消耗低的特點,成為同類產品中最經濟的選擇。
目錄下載
- DETAIL -

GeneSafe 液態氮生物樣品儲存桶

產品特點

  • 採高強度、輕量化鋁合金材質,一體成型設計,提升整體結構強度與精度。
  • 上蓋可上鎖,確保樣品存儲安全。
  • 型號多樣,容量涵蓋35L至175L,滿儲存架手把採顏色區分設計。
  • 標配萬向輪座、儲存架及凍存盒,開箱即用。
  • 可選配液位與溫度監控系統、自動加液系統及多樣化儲存架,提升操作效率與管理便利性。

產品規格

型 號 GS-3600  GS-4800 GS-6000
有效容積(L)有效容積(L) 115 145 175
口徑(mm)口徑(mm) 216 216 216
靜態液態氮蒸發量(L/D) 0.81 0.85 0.87
靜態液態氮保存期(d) 142 171 202
樣品儲存量
方型儲存架 盒式儲存架數量/層數 6/6 6/8 6/10
儲存架尺寸(mm) 142x144 142x144 142x144
凍存盒規格/尺寸(mm) 134x134 134x134 134x134
2ml凍管數量 3600 4800 6000
25ml 匣式儲存架數量/層數 30/3 30/4 30/5
25ml卡匣數量 90 120 150
25ml多個 匣式儲存架數量/層數 7/3 7/4 7/5
卡匣併列數量 10 10 10
25ml卡匣數量 210 280 350
50ml 匣式儲存架數量/層數 30/3 30/4 30/5
50ml卡匣數量 90 120 150
50ml多個 匣式儲存架數量/層數 7/3 7/4 7/5
卡匣併列數量 8 8 8
50ml卡匣數量 168 224 280
液態氮桶尺寸
高度(mm) 968 1038 1087
外徑(mm) 678 678 678
空桶重量-不含儲存架(Kg) 49.40 53.20 56.30
空桶重量-含儲存架(Kg) 62.40 69.70 76.30
配 件
鎖蓋
保護套
智能監控系統
萬向輪座
儲存架 ●6個 ●6個 ●6個
●標配 ○選配