YAMATO DP系列真空烘箱
集精準控溫、強大真空與完善安全於一身,符合在科學研究、工業製造等領域中進行乾燥、脫泡、固化和熱處理等需求。
產品特點
-
精準控溫: 憑藉高精度溫度控制系統,確保溫度穩定性,滿足各種敏感材料的要求。
-
強大真空: 快速抽真空能力,有效去除水分及氣體,實現高效乾燥與脫泡。
-
安全防護: 內建多重安全功能,從超溫保護到自動診斷,全方位保障操作與設備安全。
-
多樣容量: 提供多種尺寸選擇,無論是小型實驗或大規模生產,都能找到最適合的型號。
產品規格
| 型號 | DP200 | DP300 | DP410 | DP610C |
| 溫度範圍 | 室溫+40~240℃ | 室溫+40~200℃ | ||
| 控溫精度 | ±1℃(at240℃) | ±1℃(at200℃) | ||
| 升溫速度 | 約60分鐘(25℃~240℃) | 約120分鐘(25℃~240℃) | 約80分鐘(25℃~200℃) | 約100分鐘(25℃~200℃) |
| 壓力範圍 | 101~0.1kPa | |||
| 內裝 | 不鏽鋼板 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼板,外覆耐化性烤漆 | |||
| 外門 | 單門式,附觀測視窗(強化玻璃外覆保護面板) | |||
| 隔熱材 | 耐熱礦物棉 | |||
| 加熱器 | 0.68KW | 1.05KW | 2.25KW | 3.15KW |
| 溫度控制方式 | PID控制 | |||
| 溫度設定方式 | 通過功能表鍵及上下鍵實現數位設定 | |||
| 溫度表示方式 | 測定溫度顯示:綠色4位元LED,數位顯示 | |||
| 設定溫度顯示:紅色4位元LED,數位顯示 | ||||
| 計時器 | 1 分-99 小時 59 分 | |||
| 運行功能 | 定溫運轉、快速自動停止運轉、自動停止運轉、自動啟動運轉、程式運轉 | |||
| 附加功能 | 日曆定時器(24 小時)、時間累計計算功能(最多65535小時)、時間顯示、 溫度補償設定、面板顯示電力功耗、CO2 排放量、電源故障恢復模式選擇等 |
|||
| 感測器 | K type熱電偶式 | |||
| 安全裝置 | 自我診斷功能(溫度感應器異常、加熱器異常、自動過熱保護異常)、漏電斷路器、獨立過熱保護裝置、按鍵鎖 | |||
| 內尺寸(寬×深×高mm) | 200×250×200 | 300×300×300 | 450×450×450 | 600×600×600 |
| 外尺寸(寬×深×高mm) | 400×410×682 | 510×460×782 | 670×669×1500 | 820×819×1650 |
| 內容積 | 10L | 27L | 91L | 216L |
| 擱板數量 | X2 | |||
| 擱板承重 | 15kg/層 | |||
| 電源(60Hz) 額定電流 |
AC110V 7A | AC110V 10.7A | AC220V 11.5A | AC220V 16A |
| 重量 | 約45kg | 約72kg | 約210kg | 約103kg |
| 架台(選配) | ONS10 | - | ||
| 真空幫浦(選配) | 請聯繫客服了解詳情 | |||

真空烘箱應用範例
| 應用 | 乾燥/固化/退火 | 脫氣 | 烘烤 | 儲存 |
|---|---|---|---|---|
| LED 蓄電池 半導體 電子元件 |
基板 LED組裝工程 聚合物材料(乾燥・脫氣) 正・負極材料 (水分去除) |
鋰電子電池 聚合物基板 黏著劑・漿糊 |
矽片 陶瓷基板 玻璃基板 太陽能電池 |
安裝板 清洗後存放 脫氣化學溶液 |
| 化學 | 化學材料(粉末・固體) | 碳粉 黏合劑・油漆 塑膠樹脂原料顆粒 聚合物材料(用於塑膠成型) 用於塑形的金屬粉末(黏稠狀) |
||
| 生物技術 | 低溫乾燥 微機電系統 |
|||
| 製藥 | 粉末・顆粒 | 液體 |
Yamato各類實驗室儀器設備 |
||
|---|---|---|
| 烘箱 | 高溫爐 | 培養箱 | 減壓濃縮縮機 |
| 高溫高壓滅菌釜 | 恆溫水浴槽 | 水氣捕捉器|冷凝器|凍乾機 |
| 冰水循環機 | 實驗室攪拌機|振盪器 | 噴霧乾燥機 |
| 檢測儀器 | Pipette清洗機 | |













