IN系列低溫恆溫培養箱
一機多用,應用廣泛,滿足恆溫與環境測試等多元使用需求。
產品特點
- 穩定可靠的溫控表現: 強制循環設計,溫度均勻、結果更一致
- 即看即測,不易失溫: 玻璃內門設計,觀察過程不影響測試條件
- 操作省時又便利: 支援手動與自動除霜,降低維護負擔
- 測試不中斷: 斷電復歸功能,來電後自動恢復設定
- 安心使用有保障: 多重安全防護與異常警報設計
- IN604W 標配內部照明燈(10W 螢光燈)搭配玻璃內門設計,櫃內狀況清楚可見,同時有效降低觀察時的溫度變化
產品規格
| 型號 | IN604 | IN604W | IN804 |
| 組成/方式 | 強制對流 | ||
| 溫度範圍 | -10~50℃ | ||
| 控溫精度 | ±0.3℃ (壓縮機+加熱器協同運作時) ±1.0℃ (壓縮機運作時) |
||
| 溫度均溫度 | ±1℃(at37℃) | ||
| 升溫速度 | 約20分鐘(20℃~50℃) | ||
| 降溫速度 | 約45分鐘(20℃~-10℃) | 約50分鐘(20℃~-10℃) | 約65分鐘(20℃~-10℃) |
| 壓縮機/冷媒 | R134A | R404A | |
| 內裝 | 不鏽鋼板 | ||
| 加熱器 | 550W | 750W | |
| 控制面板 | PID控制,通過功能表鍵及上下鍵實現數位設定 | ||
| 感測器 | 溫度調節器: Pt熱電阻,過溫保護: K-type熱電偶 | ||
| 除霜方式 | 手動ON/自動OFF、預約除霜、週期除霜 | ||
| 運行功能 | 定溫運行、預約啟動、計時停止、程式運行 | ||
| 安全裝置 | 自我診斷功能(溫度感應器異常、加熱器異常、SSR短路、自動過熱保護異常)、 漏電斷路器、獨立過熱保護裝置、按鍵鎖功能 |
||
| 觀察窗 | - | 有 W516 x H416 mm |
- |
| 內尺寸(寬×深×高mm) | 600×477×500 | 600×477×500 | 600×477×1000 |
| 外尺寸(寬×深×高mm) | 710×645×913 | 710×645×913 | 710×645×1630 |
| 內容積 | 143L | 143L | 286L |
| 擱板數量 | x3 | x5 | |
| 擱板承重 | 15kg/層 | ||
| 電源(60Hz) 額定電流 |
AC220V | ||
| 重量 | 約89kg | 約89kg | 約120kg |
| 門鎖 | - | x2 | - |
Yamato各類實驗室儀器設備 |
||
|---|---|---|
| 烘箱 | 高溫爐 | 培養箱 | 減壓濃縮縮機 |
| 高溫高壓滅菌釜 | 恆溫水浴槽 | 水氣捕捉器|冷凝器|凍乾機 |
| 冰水循環機 | 實驗室攪拌機|振盪器 | 噴霧乾燥機 |
| 檢測儀器 | Pipette清洗機 | |












